바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다

나만의 즐겨찾기(최대 5개 지정)

  • 정보공개
  • 뉴스
  • 정책
  • 통계ㆍ법령
  • 국민참여
  • 기관소개

메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요

페이스북 트위터 네이버밴드 카카오톡

총 게시글 : 120
목록 - 번호,회계명,수입관명,수입항명,수입목명,예산(원), 수납금액(원), 수납누계금액(원) 정보를 확인하실수 있습니다.
No 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납금액(원) 수납누계금액(원)
61 기후대응기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 308,333,000,000 205,150,000,000 205,900,000,000
62 기후대응기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 319,910,000,000 0 150,000,000,000
63 대외경제협력기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 53,968,000,000 2,227,814,860 3,247,456,400
64 대외경제협력기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 3,742,000,000 90,828,420 234,558,400
65 대외경제협력기금 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 66,000,000 0 0
66 대외경제협력기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 245,891,000,000 18,070,975,840 25,632,487,920
67 대외경제협력기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 11,830,000,000 290,952,000 731,944,930
68 대외경제협력기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 18,251,000,000 30,200,000,000 132,200,000,000
69 대외경제협력기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 1,218,749,000,000 150,000,000,000 250,000,000,000
70 대외경제협력기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 656,249,000,000 0 0
71 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 지방자치단체이자수입 56,521,000,000 274,059,560 274,059,560
72 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 1,834,000,000 950,790 3,468,780
73 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 비통화금융기관이자수입 2,878,000,000 0 2,540,750
74 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 216,661,000,000 11,496,284,610 15,178,210,450
75 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 77,239,000,000 0 0
76 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 지방자치단체융자원금회수 12,231,000,000 0 0
77 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 통화금융기관융자원금회수 9,376,000,000 261,300,000 1,447,314,000
78 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 비통화금융기관융자원금회수 45,051,000,000 0 1,099,000,000
79 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 40,000,000,000 0 0
80 공공자금관리기금 차입금및여유자금회수 국공채수입 국공채발행수입 158,422,061,000,000 14,228,784,037,830 31,220,038,858,090
81 공공자금관리기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 81,394,000,000 0 0
82 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 5,217,000,000 0 0
83 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 특별회계예탁원금회수 1,047,712,000,000 0 0
84 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 111,102,504,000,000 4,000,000,000,000 7,500,000,000,000
85 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예수금 특별회계예수금 3,555,178,000,000 0 700,000,000,000
86 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 21,684,692,000,000 3,139,440,000,000 3,932,440,000,000
87 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 일반회계예탁이자수입 18,262,006,000,000 0 0
88 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 특별회계예탁이자수입 225,542,000,000 0 0
89 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 7,811,625,000,000 31,130,794,510 48,576,575,320
90 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 계정간예탁이자수입 6,971,000,000 0 0
1234

공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 기획재정부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

관련 누리집