바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다

나만의 즐겨찾기(최대 5개 지정)

  • 정보공개
  • 뉴스
  • 정책
  • 통계ㆍ법령
  • 국민참여
  • 기관소개

메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요

페이스북 트위터 네이버밴드 카카오톡

총 게시글 : 120
목록 - 번호,회계명,수입관명,수입항명,수입목명,예산(원), 수납금액(원), 수납누계금액(원) 정보를 확인하실수 있습니다.
No 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납금액(원) 수납누계금액(원)
91 외국환평형기금 재산수입 정부출자수입 정부출자수입 56,720,000,000 0 0
92 외국환평형기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 15,302,000,000 0 0
93 외국환평형기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 1,559,439,000,000 0 0
94 외국환평형기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 1,027,375,000,000 0 0
95 외국환평형기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 139,952,000,000 0 0
96 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 국공채수입 국공채발행수입 19,690,000,000,000 0 0
97 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 104,160,280,000,000 0 0
98 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 5,425,170,000,000 0 0
99 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 16,398,361,000,000 0 0
100 외국환평형기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 56,647,550,000,000 0 0
101 산업기반신용보증기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 15,740,000,000 0 0
102 산업기반신용보증기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,065,000,000 0 0
103 산업기반신용보증기금 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 22,899,000,000 0 0
104 산업기반신용보증기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 284,169,000,000 0 0
105 산업기반신용보증기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 477,393,000,000 0 0
106 산업기반신용보증기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 10,000,000,000 0 0
107 복권기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 1,378,000,000 0 3,389,678,350
108 복권기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 2,428,000,000 370,125,080 873,617,430
109 복권기금 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 187,000,000
110 복권기금 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 0 69,000,000
111 복권기금 경상이전수입 기타경상이전수입 민간출연금 53,350,000,000 5,231,033,390 11,707,418,980
112 복권기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 12,796,000,000 0 3,451,517,160
113 복권기금 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 7,293,039,000,000 237,282,033,810 514,526,462,610
114 복권기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 100,000,000 0 0
115 복권기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 109,640,000,000 95,135,526,600 257,247,398,630
116 복권기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 복권당첨금 지급준비 예치금 회수 561,017,000,000 2,905,136,970 5,769,875,250
117 복권기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 113,453,000,000 0 55,350,021,300
118 복권기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 74,016,000,000 0 74,016,000,000
119 복권기금 정부내부수입및기타 예수금 기타민간예수금 134,811,000,000 12,222,000,000 25,598,000,000
120 복권기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 2,020,000,000 0 175,886,310
1234

공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 기획재정부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

관련 누리집