검색구분 선택

총 게시글 2,380

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
260 재정증권 63일물 "재정증권 2014-0280-0063"입찰결과 국고과 2014.09.17. 2,689
259 국고채 5년물 "국고02750-1909" 비경쟁인수 결과(2014.9.11~9.12, 9.15~9.16) 국채과 2014.09.16. 2,375
258 물가연동국고채 발행 결과('14.9.16) 국채과 2014.09.16. 3,493
257 국고채 10년물 "국고03000-2409" 신규발행 경쟁입찰 결과 및 물가연동국고채 발행금리('14.9.15) 국채과 2014.09.15. 2,856
256 국고채 5년물 "국고02750-1909" 신규발행 경쟁입찰 결과('14.9.11) 국채과 2014.09.11. 2,360
255 국고채 30년물 "국고03000-4212" 비경쟁인수 결과(2014.9.1~9.4) 국채과 2014.09.04. 2,527
254 국고채 3년물 "국고02750-1706" 비경쟁인수 결과(2014.9.1~9.4) 국채과 2014.09.04. 2,459
253 재정증권 63일물 "재정증권 2014-0270-0063"입찰결과 국고과 2014.09.03. 2,474
252 국고채 30년물"국고03000-4212"통합발행 경쟁입찰 결과('14.9.1) 국채과 2014.09.01. 2,412
251 국고채 3년물 "국고02750-1706" 통합발행 경쟁입찰 결과(2014.9.1) 국채과 2014.09.01. 2,390
처음이전211212213214215다음마지막