검색구분 선택

총 게시글 2,418

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
238 국고채 3년물 "국고02750-1706" 통합발행 경쟁입찰 결과(2014.8.4) 국채과 2014.08.04. 2,645
237 국고채 20년물 "국고03750-3312" 비경쟁인수 결과(2014.7.28~7.31) 국채과 2014.07.31. 2,520
236 국고채 20년물 "국고03750-3312" 통합발행 경쟁입찰 결과('14.7.28) 국채과 2014.07.28. 2,638
235 국고채 10년물 "국고03500-2403" 비경쟁인수 결과(2014.7.21~7.24) 국채과 2014.07.24. 2,674
234 재정증권 63일물 "재정증권 2014-0240-0063"입찰결과 국고과 2014.07.23. 2,733
233 물가연동국고채 발행 결과('14.7.22) 국채과 2014.07.22. 3,741
232 국고채 10년물 "국고03500-2403" 통합발행 경쟁입찰 결과 및 물가연동국고채 발행금리('14.7.21) 국채과 2014.07.21. 3,069
231 국고채 5년물 "국고03125-1903" 비경쟁인수 결과(2014.7.14~7.17) 국채과 2014.07.17. 2,537
230 재정증권 63일물 "재정증권 2014-0230-0063"입찰결과 국고과 2014.07.16. 2,745
229 국고채 5년물 "국고03125-1903" 통합발행 경쟁입찰 결과('14.7.14) 국채과 2014.07.14. 2,701
처음이전216217218219220다음마지막