검색구분 선택

총 게시글 2,379

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
149 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0270-0063"입찰결과 국고과 2013.08.21. 4,000
148 국고채 10년물 "국고03000-2303" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.8.19) 및 물가연동국고채 발행금리 기획재정담당관 2013.08.19. 3,745
147 국고채 5년물 "국고02750-1803" 비경쟁인수 결과(2013.8.12~8.16) 국채과 2013.08.16. 3,798
146 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0260-0063"입찰결과 국고과 2013.08.13. 3,861
145 국고채 5년물 "국고02750-1803" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.8.12) 국채과 2013.08.12. 3,781
144 국고채 30년물 "국고03000-4212" 비경쟁인수 결과(2013.8.5~8.8) 국채과 2013.08.08. 3,747
143 국고채 3년물 "국고02750-1606" 비경쟁인수 결과(2013.8.5~8.8) 국채과 2013.08.08. 3,721
142 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0250-0063"입찰결과 국고과 2013.08.07. 3,853
141 국고채 30년물 "국고03000-4212" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.8.5) 국채과 2013.08.05. 4,048
140 국고채 3년물 "국고02750-1606" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.8.5) 국채과 2013.08.05. 4,013
처음이전221222223224225다음마지막