바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다

나만의 즐겨찾기(최대 5개 지정)

  • 정보공개
  • 뉴스
  • 정책
  • 통계ㆍ법령
  • 국민참여
  • 기관소개

메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요

페이스북 트위터 네이버밴드 카카오톡

총 게시글 : 127
목록 - 번호,회계명,수입관명,수입항명,수입목명,예산(원), 수납금액(원), 수납누계금액(원) 정보를 확인하실수 있습니다.
No 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납금액(원) 수납누계금액(원)
1 일반회계 내국세 소득세 신고분 54,445,200,000,000 0 0
2 일반회계 내국세 소득세 원천분 77,418,000,000,000 0 0
3 일반회계 내국세 법인세 법인세 104,996,900,000,000 0 0
4 일반회계 내국세 상속세 상속세 8,954,600,000,000 0 0
5 일반회계 내국세 상속세 증여세 8,172,800,000,000 0 0
6 일반회계 내국세 부가가치세 부가가치세 83,203,500,000,000 0 0
7 일반회계 내국세 개별소비세 개별소비세 10,194,300,000,000 0 0
8 일반회계 내국세 증권거래세 증권거래세 4,973,900,000,000 0 0
9 일반회계 내국세 인지세 인지세 815,800,000,000 37,786,520,310 37,786,520,310
10 일반회계 내국세 기타내국세 과년도수입 4,792,600,000,000 4,900,750 4,900,750
11 일반회계 관세 관세 관세 10,723,700,000,000 0 0
12 일반회계 방위세 방위세 기타방위세 0 141,680 141,680
13 일반회계 교통·에너지·환경세 교통·에너지·환경세 교통·에너지·환경세 11,147,100,000,000 0 0
14 일반회계 교육세 교육세 교육세 4,702,200,000,000 0 0
15 일반회계 교육세 교육세 기타교육세 0 51,756,090 51,756,090
16 일반회계 농어촌특별세 농어촌특별세 농어촌특별세 0 0 0
17 일반회계 농어촌특별세 농어촌특별세 기타농어촌특별세 0 0 0
18 일반회계 종합부동산세 종합부동산세 종합부동산세 5,713,300,000,000 0 0
19 일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 0 0 0
20 일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 0 0 0
21 일반회계 재산수입 정부출자수입 정부출자수입 1,078,749,000,000 0 0
22 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 1,414,000,000 4,410,870 4,410,870
23 일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 한국은행잉여금 1,272,464,000,000 0 0
24 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 벌금및과료 1,000,000 0 0
25 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 170,000,000 20,000,000 20,000,000
26 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
27 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 3,000,000 0 0
28 일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 1,000,000 0 0
29 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 12,737,700,000 18,496,210 18,496,210
30 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 2,000,000 0 0

공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 기획재정부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

관련 누리집