검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2236 국고채 50년물 “국고02750-7409” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.9.13.) 국채과 2024.09.13. 2,433
2235 국고채 3년물(국고03250-2706) 비경쟁인수 결과('24.9.9.~9.12.) 국채과 2024.09.12. 2,384
2234 국고채 2년물 “국고02875-2609” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.9.10.) 국채과 2024.09.10. 2,326
2233 국고채 3년물 “국고03250-2706” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.9.9.) 국채과 2024.09.09. 2,133
2232 2024년도 제12차 국고채 교환 입찰 결과('24.9.6.) 국채과 2024.09.06. 2,036
2231 국고채 30년물(국고02750-5409) 비경쟁인수 결과('24.9.2~9.5.) 국채과 2024.09.05. 1,966
2230 국고채 30년물 “국고02750-5409” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.9.2.) 국채과 2024.09.02. 2,976
2229 국고채 20년물(국고03875-4309, 02875-4409) 비경쟁인수 결과('24.8.27.~8.30.) 국채과 2024.08.30. 2,300
2228 국고채 5년물(국고03250-2903, 03000-2909) 비경쟁인수 결과('24.8.26.~8.29.) 국채과 2024.08.29. 2,171
2227 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0310-0063" 입찰결과 국고과 2024.08.28. 1,834
처음이전1112131415다음마지막