검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2226 국고채 20년물 “국고03875-4309” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.27.) 국채과 2024.08.27. 2,244
2225 국고채 20년물 “국고02875-4409” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.8.27.) 국채과 2024.08.27. 1,932
2224 국고채 5년물 “국고03250-2903” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.26.) 국채과 2024.08.26. 1,806
2223 국고채 5년물 “국고03000-2909” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.26.) 국채과 2024.08.26. 1,544
2222 국고채 10년물(국고03500-3406) 비경쟁인수 결과('24.8.19.~8.22.) 국채과 2024.08.22. 1,750
2221 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0300-0063" 입찰결과 국고과 2024.08.21. 1,713
2220 2024년도 제2차 국고채 매입 입찰 결과('24.8.21.) 국채과 2024.08.21. 1,785
2219 2024년도 제11차 국고채 교환 입찰 결과('24.8.20.) 국채과 2024.08.20. 935
2218 국고채 2년물(03250-2603, 02875-2609) 비경쟁인수 결과('24.8.13.~'24.8.19) 국채과 2024.08.19. 1,261
2217 국고채 10년물 “국고03500-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.8.19.) 국채과 2024.08.19. 1,286
처음이전1617181920다음마지막