검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2206 국고채 30년물 “국고02750-5409” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.8.5.) 국채과 2024.08.05. 1,538
2205 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0270-0063" 입찰결과 국고과 2024.07.31. 1,912
2204 국고채 20년물(국고03875-4309) 비경쟁인수 결과('24.7.23.~7.26.) 국채과 2024.07.26. 2,150
2203 국고채 5년물(국고03250-2903, 03000-2909) 비경쟁인수 결과('24.7.22.~7.25.) 국채과 2024.07.25. 1,757
2202 재정증권 28일물 "재정증권 2024-0260-0028" 입찰결과 국고과 2024.07.24. 1,962
2201 국고채 20년물 “국고03875-4309” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.23.) 국채과 2024.07.23. 2,300
2200 국고채 5년물 “국고03250-2903” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.22.) 국채과 2024.07.22. 2,282
2199 국고채 5년물 “국고03000-2909” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.7.22.) 국채과 2024.07.22. 2,110
2198 국고채 10년물(국고03500-3406) 비경쟁인수 결과('24.7.15.~7.18.) 국채과 2024.07.18. 2,210
2197 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0250-0063" 입찰결과 국고과 2024.07.17. 1,890
처음이전1617181920다음마지막