검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2196 2024년도 제1차 국고채 매입 입찰 결과('24.7.17.) 국채과 2024.07.17. 1,850
2195 2024년도 제10차 국고채 교환 입찰 결과('24.7.16.) 국채과 2024.07.16. 1,751
2194 국고채 10년물 “국고03500-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.15.) 국채과 2024.07.15. 1,704
2193 국고채 2년물(03250-2603) 비경쟁인수 결과('24.7.9.~7.12.) 국채과 2024.07.12. 1,376
2192 국고채 50년물 “국고03500-7209” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.12.) 국채과 2024.07.12. 1,387
2191 국고채 3년물(국고03250-2706) 비경쟁인수 결과('24.7.8.~7.11.) 국채과 2024.07.11. 1,172
2190 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0240-0063" 입찰결과 국고과 2024.07.10. 1,213
2189 국고채 2년물 “국고03250-2603” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.9.) 국채과 2024.07.09. 1,529
2188 국고채 3년물 “국고03250-2706” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.7.8.) 국채과 2024.07.08. 1,488
2187 2024년도 제9차 국고채 교환 입찰 결과('24.7.5.) 국채과 2024.07.05. 1,387
처음이전1617181920다음마지막