검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2176 2024년도 제8차 국고채 교환 입찰 결과('24.6.18.) 국채과 2024.06.18. 2,059
2175 국고채 10년물 “국고03500-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.17.) 국채과 2024.06.17. 2,212
2174 국고채 2년물(03250-2603) 비경쟁인수 결과('24.6.11.~6.14.) 국채과 2024.06.14. 1,465
2173 국고채 50년물 “국고03500-7209” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.14.) 국채과 2024.06.14. 1,486
2172 국고채 3년물(03250-2706) 비경쟁인수 결과('24.6.10.~6.13.) 국채과 2024.06.13. 1,383
2171 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0200-0063" 입찰결과 국고과 2024.06.12. 1,402
2170 국고채 2년물 “국고03250-2603” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.11.) 국채과 2024.06.11. 1,480
2169 국고채 3년물 “국고03250-2706” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.10.) 국채과 2024.06.10. 1,546
2168 국고채 30년물(국고03250-5403) 비경쟁인수 결과('24.6.3~6.7) 국채과 2024.06.07. 1,316
2167 물가연동국고채 “물가00750-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.7.) 국채과 2024.06.07. 1,381
처음이전2122232425다음마지막