검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2136 국고채 10년물(국고03500-3406, 04125-3312) 비경쟁인수 결과('24.4.15.~4.18.) 국채과 2024.04.18. 1,648
2135 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0120-0063" 입찰결과 국고과 2024.04.17. 1,636
2134 2024년도 제6차 국고채 교환 입찰 결과('24.4.16.) 국채과 2024.04.16. 5
2133 국고채 2년물(국고03250-2603) 비경쟁인수 결과('24.4.9.~4.15.) 국채과 2024.04.15. 1,599
2132 국고채 10년물 “국고03500-3406” 신규발행 경쟁입찰 결과('24.4.15.) 국채과 2024.04.15. 1,765
2131 국고채 10년물 “국고04125-3312” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.4.15.) 국채과 2024.04.15. 3,267
2130 국고채 50년물 “국고03500-7209” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.4.12.) 국채과 2024.04.12. 1,425
2129 국고채 3년물(국고03875-2612, 03250-2706) 비경쟁인수 결과('24.4.8.~4.12.) 국채과 2024.04.12. 2,481
2128 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0110-0063" 입찰결과 국고과 2024.04.09. 1,342
2127 국고채 2년물 “국고03250-2603” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.4.9.) 국채과 2024.04.09. 1,343
처음이전2122232425다음마지막