검색구분 선택

총 게시글 2,402

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2182 국고채 5년물(국고03250-2903) 비경쟁인수 결과('24.6.24.~6.27.) 국채과 2024.06.27. 1,610
2181 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0220-0063" 입찰결과 국고과 2024.06.26. 1,689
2180 국고채 20년물 “국고03875-4309” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.25.) 국채과 2024.06.25. 1,913
2179 국고채 5년물 “국고03250-2903” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.24.) 국채과 2024.06.24. 1,797
2178 국고채 10년물(국고03500-3406) 비경쟁인수 결과('24.6.17.~6.20.) 국채과 2024.06.20. 1,902
2177 재정증권 63일물 "재정증권 2024-0210-0063" 입찰결과 국고과 2024.06.19. 1,756
2176 2024년도 제8차 국고채 교환 입찰 결과('24.6.18.) 국채과 2024.06.18. 2,060
2175 국고채 10년물 “국고03500-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.17.) 국채과 2024.06.17. 2,215
2174 국고채 2년물(03250-2603) 비경쟁인수 결과('24.6.11.~6.14.) 국채과 2024.06.14. 1,466
2173 국고채 50년물 “국고03500-7209” 통합발행 경쟁입찰 결과('24.6.14.) 국채과 2024.06.14. 1,488
처음이전2122232425다음마지막