검색구분 선택

총 게시글 2,378

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
88 국고채 3년물 "국고0275-1512" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.3.4) 국채과 2013.03.04. 4,271
87 국고채 20년물 "국고0400-3112" 비경쟁인수 결과('13.2.25~2.28) 국채과 2013.02.28. 4,286
86 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0040-0063"입찰결과 국고과 2013.02.27. 4,268
85 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.2.25) 국채과 2013.02.25. 4,540
84 국고채 10년물 "국고0375-2206" 비경쟁인수 및 물가연동국고채 발행 결과('13.2.18~2.21) 국채과 2013.02.21. 3,959
83 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0030-0063"입찰결과 국고과 2013.02.20. 3,861
82 국고채 10년물 "국고0375-2206" 통합발행 입찰결과('13.2.18) 및 2월 물가연동국고채 발행금리 국채과 2013.02.18. 4,183
81 국고채 5년물 "국고0275-1709" 비경쟁인수 결과(2013.2.12~2.15) 국채과 2013.02.15. 3,905
80 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0020-0063"입찰결과 국고과 2013.02.13. 4,120
79 국고채 5년물 "국고0275-1709" 통합발행 입찰결과('13.2.12) 국채과 2013.02.12. 4,224
처음이전226227228229230다음마지막