검색구분 선택

총 게시글 2,378

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
78 국고채 30년물 "국고0300-4212" 비경쟁인수 결과(2013.2.4~2.7) 국채과 2013.02.07. 4,059
77 국고채 3년물 "국고0275-1512" 비경쟁인수 결과(2013.2.4~2.7) 국채과 2013.02.07. 3,868
76 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0010-0063"입찰결과 국고과 2013.02.06. 4,202
75 국고채 30년물 "국고0300-4212" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.2.4) 국채과 2013.02.04. 4,499
74 국고채 3년물 "국고0275-1512" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.2.4) 국채과 2013.02.04. 4,279
73 국고채 20년물 "국고0400-3112" 비경쟁인수 결과('13.1.28~1.31) 국채과 2013.01.31. 4,326
72 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.1.28) 국채과 2013.01.28. 4,866
71 국고채 10년물 "국고0375-2206" 비경쟁인수 및 물가연동국고채 발행 결과('13.1.21~1.24) 국채과 2013.01.24. 4,359
70 국고채 10년물 "국고0375-2206" 통합발행 입찰결과('13.1.21) 및 1월 물가연동국고채 발행금리 국채과 2013.01.21. 4,530
69 국고채 5년물 "국고0275-1709" 비경쟁인수 결과(2013.1.14~1.17) 국채과 2013.01.17. 4,534
처음이전231232233234235다음마지막