검색구분 선택

총 게시글 2,412

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
102 국고채 3년물 "국고0275-1512" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.4.1) 국채과 2013.04.01. 3,957
101 국고채 20년물 "국고0400-3112" 비경쟁인수 결과('13.3.25~3.28) 국채과 2013.03.28. 4,104
100 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0080-0063"입찰결과 국고과 2013.03.27. 3,943
99 국고채 20년물 "국고0400-3112" 통합발행 경쟁입찰 결과('13.3.25) 국채과 2013.03.25. 4,310
98 국고채 10년물 "국고0300-2303" 비경쟁인수 및 물가연동국고채 발행 결과('13.3.18~3.21) 국채과 2013.03.21. 3,815
97 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0070-0063"입찰결과 국고과 2013.03.20. 4,001
96 국고채 10년물 "국고0300-2303" 신규발행 입찰결과('13.3.18) 및 3월 물가연동국고채 발행금리 국채과 2013.03.18. 3,990
95 국고채 5년물 "국고0275-1803" 비경쟁인수 결과(2013.3.11~3.14) 국채과 2013.03.14. 4,158
94 재정증권 63일물 "재정증권 2013-0060-0063"입찰결과 국고과 2013.03.13. 4,099
93 국고채 5년물 "국고0275-1803" 신규발행 입찰결과('13.3.11) 국채과 2013.03.11. 3,827
처음이전231232233234235다음마지막