검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2326 국고채 20년물 “국고02875-4409” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.25.) 국채과 2025.02.25. 2,068
2325 국고채 5년물 “국고03000-2909” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.24.) 국채과 2025.02.24. 2,322
2324 국고채 5년물 “국고02625-3003” 신규발행 경쟁입찰 결과('25.2.24.) 국채과 2025.02.24. 2,076
2323 원화표시 외평채 “외평02625-2602” 신규발행 경쟁입찰 결과('25.2.21.) 국채과 2025.02.21. 2,331
2322 국고채 10년물(03000-3412) 비경쟁인수 결과('25.2.17.~'25.2.20) 국채과 2025.02.20. 2,104
2321 재정증권 63일물 "재정증권 2025-0030-0063" 입찰결과 국고과 2025.02.19. 2,214
2320 2025년도 제3차 국고채 교환 입찰 결과('25.2.18.) 국채과 2025.02.18. 2,620
2319 국고채 10년물 “국고03000-3412” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.17.) 국채과 2025.02.17. 2,324
2318 국고채 50년물 “국고02750-7409” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.14.) 국채과 2025.02.14. 2,224
2317 국고채 3년물(국고02875-2712) 비경쟁인수 결과('25.2.10.~2.13.) 국채과 2025.02.13. 1,771
처음이전678910다음마지막