검색구분 선택

총 게시글 2,376

입찰결과
번호 제목 첨부파일 담당부서 등록일 조회
2316 재정증권 63일물 "재정증권 2025-0020-0063" 입찰결과 국고과 2025.02.12. 1,835
2315 국고채 3년물 “국고02875-2712” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.10.) 국채과 2025.02.10. 2,206
2314 국고채 30년물(국고02750-5409, 02625-5503) 비경쟁인수 결과('25.2.4.~2.7) 국채과 2025.02.07. 2,059
2313 물가연동국고채 “물가00750-3406” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.7.) 국채과 2025.02.07. 1,806
2312 국고채 2년물(02875-2609, 02625-2703) 비경쟁인수 결과('25.2.3.~'25.2.6) 국채과 2025.02.06. 1,740
2311 재정증권 63일물 "재정증권 2025-0010-0063" 입찰결과 국고과 2025.02.05. 1,743
2310 국고채 30년물 “국고02750-5409” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.4.) 국채과 2025.02.04. 1,759
2309 국고채 30년물 “국고02625-5503” 신규발행 경쟁입찰 결과('25.2.4.) 국채과 2025.02.04. 1,510
2308 국고채 20년물(국고02875-4409) 비경쟁인수 결과('25.1.23.~2.3.) 국채과 2025.02.03. 1,342
2307 국고채 2년물 “국고02875-2609” 통합발행 경쟁입찰 결과('25.2.3) 국채과 2025.02.03. 1,340
처음이전678910다음마지막