- 정보공개
- 뉴스
- 정책
- 통계ㆍ법령
- 민원
- 기관소개
메뉴 5개를 선택 후
저장 버튼을 눌러주세요
메뉴 5개를 선택 후
저장 버튼을 눌러주세요
세부사업 | 2018년 예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체 보조 | 민간보조 보조 | ||
총계 | 416,821 | 259,315 | 157,476 | |
지방자치단체지원 | 108,601 | 108,601 | - | |
제주도개발사업특별회계지원 | 95,447 | 95,447 | - | |
한국보훈복지의료공단지원 | 39,267 | - | 39,237 | |
사회복지공동모금회지원 | 28,900 | - | 28,900 | |
산림환경기능증진자금지원 | 46,293 | - | 46,293 | |
소비자물가관리 | 916 | 0 | 916 | |
국제금융센터보조 | 2,000 | - | 2,000 | |
아동복지시설 아동치료, 재활지원사업 | 1,034 | - | 1,034 | |
재난적 의료비 지원사업 | 35,662 | - | 35,662 | |
요보호아동 그룹홈 운영 지원 | 19,132 | 19,132 | - | |
입양아동 가족지원 | 18,800 | 18,800 | - | |
아동복지시설 기능보강 | 6,524 | 6,524 | - | |
통상연계형경협사업 | 600 | - | 600 | |
찾아가는복지서비스차량지원 | 10,811 | 10,811 | - | |
청소년창업비전센터 건립 | 2,834 | - | 2,834 |
(30109) 세종특별자치시 갈매로 477 정부세종청사 기획재정부 대표전화 : 044-215-2114 FAX : 044-215-8033