부서 | 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
자금시장과 | 이희곤 서기관 | 서기관 | 044-215-2000 | 비서관 |
자금시장과 | 김수현 서기관 | 서기관 | 044-215-2751 | 자금시장과 |
자금시장과 | 이은우 사무관 | 사무관 | 044-215-2752 | 가계부채 |
자금시장과 | 박종운 사무관 | 사무관 | 044-215-2753 | 금융제도, 가상자산 |
자금시장과 | 서지수 사무관 | 사무관 | 044-215-2755 | 금융시장2 등 |
자금시장과 | 이승연 주무관 | 주무관 | 044-215-2756 | 자금시장 동향 |
자금시장과 | 이혜정 사무원 | 사무원 | 044-215-2759 | 과서무, 금융시장 일일동향2 |
자금시장과 | 김종진 파견 | 파견 | 044-215-2754 | 국내외 금융시장 동향 |
1