1월 소비자물가동향
2020.02.10.
조회 수 아이콘1,317
다운로드 수 아이콘23
첨부파일(1)첨부파일창 열기
1월 소비자물가동향
[동향]
(전년동월비, %)
소비자물가 - 2019년 12월 0.7, 2020년 1월 1.5%
[품목 - 품목별 상승률]
(전년동월비, %)
농축수산물 2019년 12월 △0.8, 2020년 1월 2.5%
- 농산물 2019년 12월 △4.0, 2020년 1월 1.0%
. 배추 2019년 12월 60.8, 2020년 1월 76.9
. 무 2019년 12월 98.2, 2020년 1월 126.6
- 축산물 2019년 12월 3.2, 2020년 1월 3.4%
. 돼지고기 2019년 12월 2.8, 2020년 1월 3.2
. 수산물 2019년 12월 3.3, 2020년 1월 6%
석유류 2019년 12월 3.8, 2020년 1월 12.4%
- 두바이유 2019년 12월 64.1, 2020년 1월 64.3($/b)
- 휘발유 2019년 12월 1,546, 2020년 1월 1,568
공공서비스 2019년 12월 △0.9, 2020년 1월 △0.5%
- 고교납입금 2019년 12월 △36.2, 2020년 1월 △36.2%
- 시내버스료 2019년 12월 4.2, 2020년 1월 4.9%
개인서비스 2019년 12월 1.6, 2020년 1월 1.7%
- 외식 2019년 12월 1.0, 2020년 1월 0.9%
: 삼겹살 외식 2019년 12월 1.5, 2020년 1월 2.0
: 생선회 외식 2019년 12월 △1.6, 2020년 1월 △1.8
- 외식 외(外) 2019년 12월 2.1, 2020년 1월 2.3%
: 국내단체여행비 2019년 12월 0.2, 2020년 1월 2.8
: 운동경기관람료 2019년 12월 1.3, 2020년 1월 1.4
: 치과보철료 2019년 12월 △0.6, 2020년 1월 △0.2
[품목 - 품목별 상승률]
(전년동월비, %)
근원물가 2019년 12월 0.7, 2020년 1월 0.9%
: 계절적 요인이나, 일시적인 충격에 의해 영향을 크게 받는 농산물 및 석유류를 제외한
물가상승률로 전체 460개 품목 중 농산물과 석유류관련 품목을 제외한 407개 품목으로 구성
생활물가지수 2019년 12월 1.1, 2020년 1월 2.1%
: 전체 460개 품목 중 구입 빈도가 높고 지출비중이 높아 가격변동을 민감하게 느끼는 141개 품목으로 작성
신선식품지수 2019년 12월 △2.2, 2020년 1월 4.1%
: 신선어개(생선ㆍ해산물), 신선채소, 신선과일 등 계절 및 기상조건에 따라 가격 변동이 큰 50개 품목으로 작성